De Efteling - Monorail

Monorail



Technische data

Type Monorail
Bouwer Vekoma (baan en karretjes)
CariPro (elektromotoren)
Ontwerp Ton van de Ven
Geopend 12 april 1990 (trappers)
13 april 1995 (elektrisch)
Thema Het Volk van Laaf
Muziek René Merkelbach
Figuren 2 Laven die buiten de monorail niet te zien zijn
Baanlengte 450 meter
Ritduur 7 minuten
Aantal gondels 25 gondels

Media



Foto's

Monorail


Video's

Er zijn geen video's beschikbaar voor Monorail

Wachttijden historie

Wachttijden

Datum Max. Wachttijd Gem. Wachttijd
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min

Storingen

Datum Begin Eind Downtime
05-12-2022 15:03 05-12-2022 15:49 46 min
05-12-2022 13:54 05-12-2022 14:44 50 min
04-12-2022 10:33 04-12-2022 11:56 83 min
03-12-2022 10:20 03-12-2022 10:47 27 min
01-12-2022 11:02 01-12-2022 11:20 18 min
29-09-2022 13:42 29-09-2022 14:06 24 min
29-09-2022 10:05 29-09-2022 10:13 8 min
10-09-2022 19:18 10-09-2022 19:46 28 min
10-09-2022 12:00 10-09-2022 12:29 29 min
19-08-2022 21:59 19-08-2022 22:14 15 min
19-08-2022 18:44 19-08-2022 18:49 5 min
09-08-2022 10:09 09-08-2022 10:36 27 min
13-07-2022 10:17 13-07-2022 10:20 3 min
01-06-2022 10:41 01-06-2022 11:00 19 min
31-05-2022 14:32 31-05-2022 15:11 39 min
20-05-2022 15:20 20-05-2022 15:41 21 min
20-05-2022 14:01 20-05-2022 14:41 40 min
19-05-2022 13:14 19-05-2022 14:26 72 min
18-05-2022 12:01 18-05-2022 12:15 14 min
04-05-2022 13:58 04-05-2022 14:13 15 min
25-04-2022 12:17 25-04-2022 12:39 22 min
25-04-2022 11:12 25-04-2022 11:25 13 min
06-02-2022 17:49 07-02-2022 11:19 1.050 min
01-02-2022 11:55 01-02-2022 12:59 64 min
15-12-2021 15:38 15-12-2021 15:54 16 min
13-12-2021 12:19 13-12-2021 12:42 23 min
12-12-2021 12:45 12-12-2021 13:06 21 min
05-12-2021 16:10 06-12-2021 10:52 1.122 min
05-12-2021 14:07 05-12-2021 14:47 40 min
27-11-2021 09:31 27-11-2021 09:42 11 min
08-11-2021 11:05 10-11-2021 11:05 2.880 min
07-11-2021 13:22 07-11-2021 13:28 6 min
03-11-2021 14:47 03-11-2021 15:42 55 min
06-10-2021 14:47 06-10-2021 15:15 28 min
06-10-2021 10:40 06-10-2021 10:48 8 min
29-09-2021 13:27 29-09-2021 13:47 20 min
22-08-2021 17:33 22-08-2021 17:35 2 min
22-08-2021 17:31 22-08-2021 17:32 1 min
22-08-2021 17:29 22-08-2021 17:30 1 min
20-08-2021 11:40 20-08-2021 11:41 1 min
19-08-2021 14:36 19-08-2021 14:38 2 min
19-08-2021 11:25 19-08-2021 11:50 25 min
14-08-2021 14:07 14-08-2021 14:09 2 min
07-08-2021 19:03 07-08-2021 20:58 115 min
07-08-2021 18:13 07-08-2021 19:02 49 min
06-08-2021 13:01 06-08-2021 13:04 3 min
05-08-2021 14:58 05-08-2021 14:59 1 min
05-08-2021 14:53 05-08-2021 14:54 1 min
05-08-2021 13:24 05-08-2021 13:31 7 min
04-08-2021 15:11 04-08-2021 15:13 2 min
04-08-2021 11:42 04-08-2021 11:45 3 min
02-08-2021 18:46 02-08-2021 18:52 6 min
01-08-2021 14:05 01-08-2021 14:12 7 min
27-07-2021 12:27 27-07-2021 13:01 34 min
25-07-2021 15:56 25-07-2021 17:32 96 min
04-07-2021 15:13 04-07-2021 15:54 41 min
27-06-2021 17:36 28-06-2021 10:06 990 min
24-11-2020 11:02 24-11-2020 11:48 46 min
01-11-2020 18:00 01-11-2020 18:04 4 min
28-10-2020 15:00 28-10-2020 15:40 40 min
06-10-2020 10:39 06-10-2020 10:46 7 min
30-09-2020 11:17 30-09-2020 12:55 98 min
11-09-2020 09:59 11-09-2020 11:08 69 min
09-09-2020 10:00 09-09-2020 10:45 45 min
28-07-2020 09:06 28-07-2020 09:15 9 min
22-07-2020 09:03 22-07-2020 09:36 33 min
07-07-2020 19:14 07-07-2020 19:31 17 min
26-06-2020 20:44 27-06-2020 10:05 801 min
16-06-2020 14:39 16-06-2020 16:22 103 min
16-06-2020 14:04 16-06-2020 14:26 22 min
12-06-2020 21:51 12-06-2020 23:20 89 min
05-06-2020 10:55 05-06-2020 12:40 105 min
18-01-2020 17:09 18-01-2020 17:19 10 min
06-01-2020 11:05 06-01-2020 11:10 5 min
20-12-2019 11:23 20-12-2019 11:59 36 min
28-11-2019 15:46 28-11-2019 16:09 23 min
02-10-2019 11:10 02-10-2019 14:03 173 min
01-10-2019 17:10 02-10-2019 10:01 1.011 min
01-10-2019 11:12 01-10-2019 11:35 23 min
25-09-2019 10:35 25-09-2019 10:47 12 min
31-08-2019 19:00 31-08-2019 20:05 65 min
27-08-2019 11:05 27-08-2019 11:15 10 min
17-08-2019 10:14 17-08-2019 11:24 70 min
13-08-2019 15:47 13-08-2019 16:07 20 min
13-08-2019 12:18 13-08-2019 13:09 51 min
27-07-2019 19:07 27-07-2019 20:10 63 min
26-07-2019 19:20 26-07-2019 20:52 92 min
25-07-2019 11:19 25-07-2019 11:22 3 min
23-07-2019 11:22 23-07-2019 11:40 18 min
20-07-2019 16:47 20-07-2019 16:54 7 min
19-07-2019 10:53 19-07-2019 11:07 14 min
15-07-2019 10:14 15-07-2019 10:22 8 min
12-07-2019 13:01 12-07-2019 13:29 28 min
11-07-2019 09:59 11-07-2019 10:12 13 min
17-06-2019 11:40 17-06-2019 17:02 322 min
10-06-2019 17:18 11-06-2019 11:23 1.085 min
01-06-2019 14:54 01-06-2019 15:04 10 min
12-03-2019 15:01 18-03-2019 10:28 8.367 min
15-02-2019 12:43 15-02-2019 12:58 15 min
11-02-2019 11:53 11-02-2019 12:08 15 min
03-02-2019 09:10 03-02-2019 11:15 125 min
22-01-2019 13:26 22-01-2019 18:01 275 min
21-01-2019 10:31 21-01-2019 13:31 180 min
20-01-2019 09:56 20-01-2019 14:41 285 min
19-01-2019 11:02 19-01-2019 14:17 195 min
18-01-2019 17:07 18-01-2019 17:17 10 min
18-01-2019 11:12 18-01-2019 13:37 145 min
21-12-2018 15:56 21-12-2018 16:06 10 min
08-10-2018 15:32 08-10-2018 15:42 10 min
13-08-2018 14:25 13-08-2018 15:10 45 min
13-08-2018 10:05 13-08-2018 10:30 25 min
09-08-2018 13:35 09-08-2018 14:15 40 min
19-07-2018 10:00 19-07-2018 10:45 45 min
16-06-2018 17:55 16-06-2018 18:15 20 min
19-04-2018 13:55 19-04-2018 14:05 10 min
11-04-2018 09:40 11-04-2018 10:15 35 min
28-01-2018 11:45 28-01-2018 12:10 25 min
17-12-2017 11:45 17-12-2017 12:10 25 min
10-12-2017 11:50 10-12-2017 16:10 260 min
02-12-2017 11:05 02-12-2017 11:25 20 min

Onderhoud

Datum Begin Eind Downtime
07-06-2022 04:01 02-07-2022 04:00 35.999 min
17-06-2019 17:03 21-06-2019 04:00 4.977 min
04-06-2018 04:00 09-06-2018 04:00 7.200 min