De Efteling - Vogel Rok

Vogel Rok

Achtbaan in de duisternis

Vogel Rok neemt je mee! In zijn klauwen beleef je een huiveringwekkende vlucht in het donker. Langs slangen door de duisternis totdat de enorme roofvogel met de kracht van wel honderd leeuwen zijn nest bereikt heeft. Beleef het avontuur net als Sinbad de Zeeman.

Technische data

Type Dark-coaster, overdekte stalen achtbaan
Bouwer Vekoma
Ontwerp Baan: Lex Lemmens
Thema: Ton van de Ven
Geopend 9 april 1998
Thema Sprookjes van 1001 Nacht
Verhaal De tweede zeereis van Sindbad de Zeeman
Muziek Ruud Bos
Figuren 21 vogels
Kosten ƒ 28 miljoen
Hoogste snelheid 65 km/h
Hoogste punt 25 meter
Baanlengte 643 meter
Langste daling 19 meter
Ritduur 1:31 minuten
G-krachten 3.2 +
Aantal inversies 0
Aantal treinen 3 treinen met 6 coaches
Capaciteit 1600 per uur
Minimumlengte 1.20 meter

Media



Foto's

Vogel Rok


Video's

Er zijn geen video's beschikbaar voor Vogel Rok

Wachttijden historie

Wachttijden

Datum Max. Wachttijd Gem. Wachttijd
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min

Storingen

Datum Begin Eind Downtime
16-12-2022 10:30 16-12-2022 10:37 7 min
29-11-2022 11:16 29-11-2022 11:22 6 min
08-11-2022 13:36 08-11-2022 13:45 9 min
08-11-2022 10:34 08-11-2022 12:50 136 min
01-11-2022 14:29 01-11-2022 16:17 108 min
12-10-2022 12:50 12-10-2022 13:14 24 min
11-10-2022 12:06 11-10-2022 12:14 8 min
10-10-2022 09:28 10-10-2022 09:43 15 min
09-10-2022 10:11 09-10-2022 10:28 17 min
27-09-2022 09:31 27-09-2022 09:54 23 min
25-09-2022 10:05 25-09-2022 10:19 14 min
11-09-2022 12:06 11-09-2022 12:15 9 min
10-09-2022 13:09 10-09-2022 13:18 9 min
05-09-2022 09:45 05-09-2022 10:22 37 min
03-09-2022 17:42 03-09-2022 18:25 43 min
02-09-2022 20:15 02-09-2022 20:24 9 min
26-08-2022 11:58 26-08-2022 12:07 9 min
22-08-2022 12:31 22-08-2022 13:46 75 min
22-08-2022 12:05 22-08-2022 12:10 5 min
18-08-2022 09:34 18-08-2022 10:09 35 min
16-08-2022 09:27 16-08-2022 09:28 1 min
09-08-2022 11:45 09-08-2022 12:13 28 min
26-07-2022 16:43 26-07-2022 17:34 51 min
20-07-2022 14:31 20-07-2022 14:33 2 min
20-07-2022 09:33 20-07-2022 09:38 5 min
17-07-2022 09:30 17-07-2022 09:35 5 min
13-07-2022 15:38 13-07-2022 15:48 10 min
12-07-2022 14:24 12-07-2022 14:53 29 min
06-07-2022 09:34 06-07-2022 09:37 3 min
04-07-2022 11:40 04-07-2022 12:10 30 min
03-07-2022 12:06 03-07-2022 13:00 54 min
03-07-2022 10:57 03-07-2022 11:43 46 min
30-06-2022 10:47 30-06-2022 11:05 18 min
07-06-2022 09:25 07-06-2022 09:53 28 min
27-04-2022 09:42 27-04-2022 09:52 10 min
26-04-2022 16:06 26-04-2022 16:18 12 min
12-04-2022 09:30 12-04-2022 09:35 5 min
07-04-2022 10:22 07-04-2022 10:34 12 min
07-04-2022 10:08 07-04-2022 10:15 7 min
07-04-2022 09:49 07-04-2022 09:52 3 min
06-04-2022 09:21 06-04-2022 09:45 24 min
05-04-2022 14:16 05-04-2022 16:21 125 min
04-04-2022 15:52 04-04-2022 17:06 74 min
04-04-2022 14:14 04-04-2022 14:44 30 min
03-04-2022 14:55 03-04-2022 15:44 49 min
27-03-2022 13:39 27-03-2022 14:21 42 min
23-02-2022 17:33 23-02-2022 17:40 7 min
22-02-2022 15:15 22-02-2022 15:30 15 min
20-02-2022 13:57 20-02-2022 14:19 22 min
30-11-2021 16:17 30-11-2021 16:22 5 min
14-11-2021 14:13 14-11-2021 14:42 29 min
11-11-2021 13:27 11-11-2021 14:59 92 min
11-11-2021 10:25 11-11-2021 12:15 110 min
08-11-2021 11:38 08-11-2021 11:45 7 min
20-10-2021 18:10 20-10-2021 18:33 23 min
25-09-2021 09:32 25-09-2021 09:35 3 min
17-09-2021 17:54 17-09-2021 18:11 17 min
23-08-2021 21:14 23-08-2021 21:22 8 min
21-08-2021 09:31 21-08-2021 09:45 14 min
19-08-2021 17:12 19-08-2021 17:27 15 min
17-07-2021 16:29 17-07-2021 16:33 4 min
10-07-2021 12:38 10-07-2021 12:43 5 min
09-07-2021 09:14 09-07-2021 09:34 20 min
24-06-2021 10:48 24-06-2021 11:00 12 min
23-06-2021 09:26 23-06-2021 09:32 6 min
20-06-2021 18:46 21-06-2021 09:29 883 min
18-06-2021 14:20 18-06-2021 14:22 2 min
17-06-2021 10:35 17-06-2021 10:46 11 min
17-06-2021 09:30 17-06-2021 09:38 8 min
19-05-2021 18:01 05-06-2021 19:01 24.540 min
14-12-2020 10:28 14-12-2020 10:33 5 min
03-12-2020 13:20 03-12-2020 13:42 22 min
28-09-2020 11:02 28-09-2020 11:51 49 min
24-09-2020 09:36 24-09-2020 09:37 1 min
21-09-2020 10:38 21-09-2020 11:02 24 min
18-09-2020 17:37 18-09-2020 17:41 4 min
16-09-2020 14:32 16-09-2020 15:08 36 min
10-09-2020 12:16 10-09-2020 12:32 16 min
04-08-2020 09:02 04-08-2020 09:17 15 min
22-07-2020 10:09 22-07-2020 10:17 8 min
18-07-2020 19:01 18-07-2020 19:56 55 min
11-07-2020 09:19 11-07-2020 10:08 49 min
04-07-2020 19:43 04-07-2020 20:44 61 min
03-07-2020 19:13 03-07-2020 19:32 19 min
29-02-2020 14:51 29-02-2020 14:52 1 min
19-01-2020 12:57 19-01-2020 13:40 43 min
02-01-2020 06:37 02-01-2020 06:38 1 min
24-12-2019 10:01 24-12-2019 10:14 13 min
27-09-2019 09:33 27-09-2019 10:41 68 min
18-09-2019 13:18 18-09-2019 16:25 187 min
12-09-2019 10:03 12-09-2019 10:12 9 min
31-08-2019 12:31 31-08-2019 13:14 43 min
27-08-2019 10:06 27-08-2019 11:36 90 min
14-08-2019 07:45 14-08-2019 07:46 1 min
13-08-2019 07:45 13-08-2019 07:46 1 min
03-08-2019 19:37 03-08-2019 20:17 40 min
31-07-2019 17:24 31-07-2019 17:38 14 min
31-07-2019 09:30 31-07-2019 09:36 6 min
25-07-2019 09:29 25-07-2019 10:02 33 min
11-07-2019 09:31 11-07-2019 09:42 11 min
11-06-2019 10:35 11-06-2019 11:30 55 min
11-06-2019 06:50 11-06-2019 06:52 2 min
07-06-2019 09:36 07-06-2019 09:58 22 min
06-06-2019 14:55 06-06-2019 16:21 86 min
22-05-2019 06:55 22-05-2019 07:21 26 min
28-04-2019 12:09 28-04-2019 12:44 35 min
27-04-2019 11:49 27-04-2019 12:59 70 min
06-03-2019 10:27 06-03-2019 10:47 20 min
11-02-2019 11:28 11-02-2019 12:23 55 min
25-01-2019 08:31 25-01-2019 10:36 125 min
24-01-2019 14:01 24-01-2019 14:21 20 min
22-01-2019 13:26 22-01-2019 13:31 5 min
14-01-2019 08:41 14-01-2019 10:36 115 min
13-01-2019 09:36 13-01-2019 10:31 55 min
29-12-2018 11:11 29-12-2018 11:26 15 min
20-12-2018 07:26 20-12-2018 10:41 195 min
18-12-2018 06:46 18-12-2018 10:41 235 min
17-12-2018 20:26 17-12-2018 23:01 155 min
17-12-2018 09:01 17-12-2018 10:36 95 min
15-12-2018 11:47 15-12-2018 12:07 20 min
14-12-2018 15:57 14-12-2018 17:07 70 min
14-12-2018 13:02 14-12-2018 13:47 45 min
14-09-2018 07:38 14-09-2018 09:33 115 min
27-08-2018 15:40 27-08-2018 16:55 75 min
27-08-2018 06:55 27-08-2018 09:40 165 min
23-08-2018 09:30 23-08-2018 10:10 40 min
20-08-2018 15:15 20-08-2018 15:50 35 min
15-08-2018 18:05 15-08-2018 18:20 15 min
08-08-2018 19:50 08-08-2018 20:05 15 min
06-08-2018 10:20 06-08-2018 10:50 30 min
26-07-2018 09:50 26-07-2018 10:05 15 min
14-07-2018 22:25 14-07-2018 23:15 50 min
24-05-2018 13:40 24-05-2018 13:55 15 min
24-05-2018 11:45 24-05-2018 11:50 5 min
19-04-2018 17:20 19-04-2018 17:45 25 min
18-04-2018 16:45 19-04-2018 12:40 1.195 min
18-04-2018 10:40 18-04-2018 16:40 360 min
17-04-2018 14:00 17-04-2018 14:10 10 min
11-04-2018 10:10 11-04-2018 10:45 35 min
31-03-2018 10:20 31-03-2018 11:50 90 min
20-01-2018 11:05 20-01-2018 11:20 15 min

Onderhoud

Datum Begin Eind Downtime
03-10-2022 04:00 07-10-2022 14:00 6.360 min
27-09-2021 04:01 01-10-2021 12:47 6.286 min
12-10-2020 04:00 15-10-2020 04:00 4.320 min
08-10-2018 04:02 17-11-2018 04:01 57.659 min
06-11-2017 04:00 25-11-2017 04:00 27.360 min