De Efteling - Gondoletta

Gondoletta

Een boottocht door prachtige natuur

Vaar langs het idyllische kleurenspel van bloemen. Word omringd door melodieën en aanschouw de dieren die aan de grote plas leven. De beplanting is speciaal aangelegd om deze dieren natuurlijk aan te trekken. Iedereen die plaatsneemt aan boord van een Gondoletta komt in 20 minuten tot rust.

Technische data

Type Tow Boat Ride
Bouwer Intamin AG
Ontwerp Bootjes sinds 1994 Ton van de Ven
Geopend 13 april 1981
Muziek Allegro Brillante van François-Adrien Boieldieu
Kosten ƒ 2 miljoen
Hoogste snelheid 2,7 km/h
Baanlengte 1081 meter
Ritduur 20 minuten
Aantal boten 40 bootjes
Capaciteit 720 per uur

Media



Foto's

Gondoletta


Video's

Er zijn geen video's beschikbaar voor Gondoletta

Wachttijden historie

Wachttijden

Datum Max. Wachttijd Gem. Wachttijd
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min

Storingen

Datum Begin Eind Downtime
18-12-2022 16:32 18-12-2022 17:04 32 min
18-12-2022 14:05 18-12-2022 16:25 140 min
06-12-2022 11:05 06-12-2022 11:09 4 min
19-11-2022 11:18 24-11-2022 11:01 7.183 min
16-11-2022 10:57 19-11-2022 10:00 4.263 min
15-11-2022 14:15 15-11-2022 15:23 68 min
31-10-2022 09:56 31-10-2022 10:26 30 min
22-10-2022 16:11 22-10-2022 16:19 8 min
20-10-2022 10:59 20-10-2022 11:33 34 min
17-10-2022 10:07 17-10-2022 10:17 10 min
14-10-2022 11:49 14-10-2022 12:09 20 min
25-09-2022 10:05 25-09-2022 10:08 3 min
04-09-2022 10:02 04-09-2022 10:31 29 min
29-08-2022 10:03 29-08-2022 10:06 3 min
23-08-2022 17:19 23-08-2022 17:28 9 min
19-08-2022 18:23 19-08-2022 18:47 24 min
19-08-2022 16:39 19-08-2022 17:19 40 min
15-08-2022 20:07 15-08-2022 20:21 14 min
13-08-2022 10:10 13-08-2022 10:15 5 min
20-07-2022 14:17 20-07-2022 14:51 34 min
19-07-2022 13:27 19-07-2022 17:50 263 min
19-07-2022 12:41 19-07-2022 13:14 33 min
19-07-2022 12:11 19-07-2022 12:25 14 min
27-06-2022 15:34 28-06-2022 07:39 965 min
27-06-2022 13:55 27-06-2022 14:29 34 min
24-06-2022 16:33 24-06-2022 16:34 1 min
24-06-2022 12:12 24-06-2022 12:47 35 min
19-06-2022 17:10 19-06-2022 17:44 34 min
31-05-2022 14:30 31-05-2022 15:13 43 min
27-05-2022 15:04 27-05-2022 15:08 4 min
24-05-2022 16:37 24-05-2022 17:03 26 min
20-05-2022 13:31 20-05-2022 16:28 177 min
19-05-2022 12:29 19-05-2022 15:05 156 min
16-05-2022 12:01 16-05-2022 12:44 43 min
10-05-2022 10:33 10-05-2022 12:58 145 min
10-05-2022 10:01 10-05-2022 10:02 1 min
28-04-2022 13:58 28-04-2022 14:06 8 min
23-03-2022 11:29 23-03-2022 11:44 15 min
22-03-2022 11:34 22-03-2022 12:03 29 min
12-12-2021 16:10 12-12-2021 16:23 13 min
10-11-2021 12:58 10-11-2021 13:48 50 min
17-10-2021 12:11 28-10-2021 09:40 15.689 min
12-10-2021 09:57 16-10-2021 19:01 6.304 min
07-10-2021 15:21 07-10-2021 15:30 9 min
29-09-2021 12:50 29-09-2021 13:54 64 min
28-09-2021 15:54 28-09-2021 16:55 61 min
15-09-2021 08:42 15-09-2021 08:44 2 min
22-08-2021 17:11 22-08-2021 17:39 28 min
22-08-2021 15:56 22-08-2021 16:20 24 min
15-08-2021 10:04 15-08-2021 10:16 12 min
09-08-2021 10:21 09-08-2021 11:55 94 min
09-08-2021 10:13 09-08-2021 10:16 3 min
07-08-2021 17:48 07-08-2021 19:00 72 min
06-08-2021 15:40 06-08-2021 15:56 16 min
01-08-2021 13:52 01-08-2021 14:12 20 min
27-07-2021 19:10 27-07-2021 19:28 18 min
27-07-2021 16:34 27-07-2021 16:47 13 min
27-07-2021 12:12 27-07-2021 12:57 45 min
26-07-2021 16:59 26-07-2021 17:23 24 min
26-07-2021 15:44 26-07-2021 16:02 18 min
25-07-2021 20:00 25-07-2021 20:45 45 min
25-07-2021 15:43 25-07-2021 16:23 40 min
25-07-2021 10:29 25-07-2021 10:40 11 min
15-07-2021 12:42 15-07-2021 12:43 1 min
10-07-2021 19:41 10-07-2021 20:16 35 min
04-07-2021 14:49 04-07-2021 15:54 65 min
27-06-2021 16:45 28-06-2021 08:11 926 min
21-06-2021 10:02 21-06-2021 10:13 11 min
28-10-2020 14:50 28-10-2020 15:29 39 min
21-10-2020 14:45 21-10-2020 14:46 1 min
10-10-2020 13:39 10-10-2020 14:21 42 min
26-09-2020 04:01 26-09-2020 10:08 367 min
06-09-2020 15:38 06-09-2020 16:17 39 min
05-08-2020 09:05 05-08-2020 09:11 6 min
04-07-2020 09:17 04-07-2020 13:18 241 min
17-06-2020 17:40 17-06-2020 18:00 20 min
16-06-2020 14:45 16-06-2020 16:24 99 min
16-06-2020 13:46 16-06-2020 14:24 38 min
12-06-2020 21:31 12-06-2020 21:51 20 min
05-06-2020 10:52 05-06-2020 11:34 42 min
09-02-2020 16:33 09-02-2020 16:52 19 min
07-02-2020 11:14 07-02-2020 14:24 190 min
06-01-2020 11:01 06-01-2020 14:14 193 min
01-10-2019 17:24 01-10-2019 18:02 38 min
01-09-2019 12:12 01-09-2019 12:16 4 min
31-08-2019 18:53 31-08-2019 19:53 60 min
24-08-2019 10:02 24-08-2019 11:21 79 min
13-08-2019 15:40 13-08-2019 16:14 34 min
13-08-2019 12:10 13-08-2019 13:50 100 min
12-08-2019 14:58 12-08-2019 16:07 69 min
06-08-2019 14:57 06-08-2019 15:12 15 min
27-07-2019 17:46 27-07-2019 20:25 159 min
26-07-2019 19:10 26-07-2019 20:55 105 min
25-07-2019 10:04 25-07-2019 14:08 244 min
20-07-2019 15:33 20-07-2019 16:33 60 min
20-07-2019 11:20 20-07-2019 12:05 45 min
12-07-2019 10:10 12-07-2019 10:11 1 min
04-07-2019 18:25 04-07-2019 18:31 6 min
19-06-2019 17:32 20-06-2019 08:55 923 min
13-06-2019 17:26 13-06-2019 17:58 32 min
10-06-2019 17:36 10-06-2019 17:47 11 min
25-05-2019 13:35 25-05-2019 13:38 3 min
19-05-2019 14:03 20-05-2019 08:10 1.087 min
11-05-2019 04:00 11-05-2019 08:16 256 min
08-04-2019 17:09 08-04-2019 17:54 45 min
02-04-2019 17:42 02-04-2019 17:47 5 min
10-03-2019 15:16 10-03-2019 16:06 50 min
18-02-2019 13:53 18-02-2019 15:33 100 min
03-11-2018 10:03 03-11-2018 11:53 110 min
02-11-2018 12:43 02-11-2018 13:43 60 min
30-10-2018 09:58 30-10-2018 10:53 55 min
29-08-2018 17:25 29-08-2018 17:40 15 min
13-08-2018 14:20 13-08-2018 15:10 50 min
12-08-2018 10:15 12-08-2018 10:20 5 min
09-08-2018 13:45 09-08-2018 14:05 20 min
27-07-2018 10:05 27-07-2018 16:00 355 min
16-05-2018 12:10 16-05-2018 12:15 5 min
04-04-2018 17:20 04-04-2018 18:10 50 min
07-02-2018 11:05 07-02-2018 11:20 15 min
20-01-2018 11:00 20-01-2018 15:40 280 min
19-01-2018 13:25 19-01-2018 14:15 50 min
19-01-2018 13:10 19-01-2018 13:15 5 min
11-12-2017 12:55 11-12-2017 17:00 245 min
08-12-2017 11:05 08-12-2017 11:50 45 min
01-12-2017 13:55 01-12-2017 15:20 85 min

Onderhoud

Datum Begin Eind Downtime
05-09-2022 04:00 15-09-2022 08:14 14.654 min
15-09-2021 08:44 23-09-2021 13:49 11.825 min
13-09-2021 04:00 15-09-2021 08:42 3.162 min
14-09-2020 04:01 26-09-2020 04:01 17.280 min
21-10-2019 04:01 12-12-2019 21:10 75.969 min
06-05-2019 04:00 11-05-2019 04:00 7.200 min
09-04-2018 04:00 28-04-2018 04:00 27.360 min